Responsables d'associations, n'hésitez pas
à m'envoyer vos dates de manifestations accompagnées de photos des affiches,
la fréquentation de ce site n'est pas très importante, mais n'est pas non plus
négligeable.
C'est un support publicitaire
gratuit. ![]()
Retour
| Kergloff / Année 2011
|
|||
| Visites | Pages | Visiteurs | |
| Total | 5153 | 15608 | 4612 |
| Décembre | |||
| Novembre | |||
| Octobre | |||
| Septembre | 822 | 2533 | 732 |
| Août | 640 | 1892 | 584 |
| Juillet | 600 | 1626 | 539 |
| Juin | 591 | 1425 | 537 |
| Mai | 498 | 1430 | 428 |
| Avril | 418 | 1568 | 347 |
| Mars | 571 | 1822 | 517 |
| Février | 498 | 1624 | 452 |
| Janvier | 502 | 1665 | 463 |
| Sources XiTi | |||
| Kergloff / Année 2010
|
|||
| Visites | Pages | Visiteurs | |
| Total | 5166 | 16738 | 4650 |
| Décembre | 380 | 1201 | 329 |
| Novembre | 482 | 1496 | 428 |
| Octobre | 376 | 1137 | 345 |
| Septembre | 431 | 1440 | 402 |
| Août | 416 | 1354 | 378 |
| Juillet | 372 | 952 | 342 |
| Juin | 474 | 1589 | 401 |
| Mai | 404 | 1289 | 371 |
| Avril | 409 | 1319 | 370 |
| Mars | 484 | 1669 | 436 |
| Février | 473 | 1615 | 424 |
| Janvier | 465 | 1677 | 424 |
| Sources XiTi | |||
| Kergloff / Année 2009
|
|||
| Visites | Pages | Visiteurs | |
| Total | 5839 | 22300 | 5324 |
| Décembre | 372 | 1491 | 333 |
| Novembre | 522 | 2403 | 443 |
| Octobre | 523 | 1833 | 487 |
| Septembre | 346 | 1235 | 325 |
| Août | 331 | 939 | 312 |
| Juillet | 403 | 1268 | 381 |
| Juin | 422 | 1245 | 381 |
| Mai | 585 | 2144 | 522 |
| Avril | 509 | 2050 | 461 |
| Mars | 635 | 2660 | 587 |
| Février | 562 | 2617 | 506 |
| Janvier | 519 | * 1946 |
480 |
| Sources XiTi | |||
| *provoqué par une erreur de programmation sur une page renvoyée.(utilisé moyenne de pages par visite) | |||
| Kergloff / Année 2008
|
|||
| Visites | Pages | Visiteurs | |
| Total | 5836 | 21991 | 5361 |
| Décembre | 565 | 1946 | 503 |
| Novembre | 586 | 2234 | 546 |
| Octobre | 617 | 2464 | 578 |
| Septembre | 471 | 1806 | 437 |
| Août | 414 | 1433 | 382 |
| Juillet | 467 | 1786 | 415 |
| Juin | 487 | 1522 | 449 |
| Mai | 493 | 1635 | 450 |
| Avril | 439 | 1402 | 401 |
| Mars | 543 | 2821 | 483 |
| Février | 388 | 1688 | 363 |
| Janvier | 347 | 1185 | 336 |
| Sources XiTi | |||
| Kergloff / Année 2007
|
|||
| Visites | Pages | Visiteurs | |
| Total | 4627 | 17301 | 4060 |
| décembre | 353 | 1389 | 324 |
| novembre | 435 | 1632 | 369 |
| octobre | 429 | 1871 | 359 |
| Septembre | 386 | 1265 | 331 |
| Août | 330 | 960 | 281 |
| Juillet | 402 | 1140 | 345 |
| Juin | 352 | 1262 | 310 |
| Mai | 423 | 1216 | 370 |
| Avril | 395 | 1386 | 339 |
| Mars | 427 | 1730 | 389 |
| Février | 338 | 1642 | 315 |
| Janvier | 357 | 1818 | 328 |
| Sources XiTi | |||



